Descripción de Producto
descripcióN de producto
450C Mica aislante de fibra de vidrio Multi cable Escudo
DescripcióN
Nombre:450C Mica aislante de fibra de vidrio Multi cable Escudo
Modelo:MGT04-P
TamañO: 2*26~5*14AWG
FuncióN
Clasificaciones:Voltaje 300V
Temperatura nominal:450C
La estructura
Conductor:NíQuel puro
Aislamiento:Envolver cinta mica
Trenzado: Malla de fibra de vidrio con acabado resistente a alta temperatura
Chaqueta:Malla de fibra de vidrio con acabado resistente a alta temperatura
Escudo:Acero Inoxidable
NúCleos | El tamañO AWG | Conductor La estructura | De diáMetro (Mm) | Mica Grosor (Mm) | De diáMetro (Mm) | Fibra de vidrio. Grosor (Mm) | De diáMetro (Mm) | Chaqueta Grosor (Mm) | De diáMetro (Mm) | El escudo Grosor (Mm) | OD. (Mm) |
2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.31 | 1.10 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 3.6±0.3 |
3 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.8±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 4.0 | 0.2 | 4.2±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 4.5 | 0.2 | 4.7±0.3 | |||||||
2 | 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.31 | 1.22 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 0.2 | 3.8±0.3 |
3 | 0.2 | 3.8 | 0.2 | 4.0±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 4.3. | 0.2 | 4.5±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 4.9±0.3 | |||||||
2 | 22 | 7/0.25 | 0.75 | 0.31 | 1.37 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | 0.2 | 4.2±0.3 |
3 | 0.2 | 4.3. | 0.2 | 4.5±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 4.9±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 5.3 | 0.2 | 5.5±0.3 | |||||||
2 | 20 | 11/0.25 | 0.96 | 0.31 | 1.58 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 4.4. | 0.2 | 4.6±0.3 |
3 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 4.9±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 5.2 | 0.2 | 5.4±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 5.8 | 0.2 | 6.0±0.3 | |||||||
2 | 18 | 17/0.25 | 1.19 | 0.31 | 1.81 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | 5.0±0.3 |
3 | 0.2 | 5.1. | 0.2 | 5.3±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 5.7 | 0.2 | 5.9±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 6.3 | 0.2 | 6.5±0.3 | |||||||
2 | 16 | 27/0.25 | 1.50 | 0.31 | 2.12 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 5.4 | 0.2 | 5.6±0.3 |
3 | 0.2 | 5.8 | 0.2 | 6.0±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 6.4 | 0.2 | 6.6±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 7.2 | 0.2 | 7.4±0.3 | |||||||
2 | 14 | 42/0.25 | 1.87 | 0.31 | 2.49 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | 6.2 | 0.2 | 6.4±0.3 |
3 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 6.8±0.3 | |||||||
4 | 0.2 | 7.4 | 0.2 | 7.6±0.3 | |||||||
5 | 0.2 | 8.2. | 0.2 | 8.4±0.3 |
Certificaciones

InformacióN de la empresa


Gastos de envíO y embalaje

Nuestros servicios
1. Servicio de OEM Disponible Basado En el Diario Y La AutorizacióN legal.
2. Un estricto Sistema de control de calidad .
3.Deliverly oportuna.
4. Excelente Calidad Con Precio asequible.
5. Un fuerte Soporte téCnico .
6. MóViles en 24 horas para cualquier pregunta.
Preguntas frecuentes
1.¿Por quéEs el precio tan bajo?
EstáS pedido directamente de fáBrica.
2.Donde es su fáBrica situada?¿CóMo puedo visitar?
Nuestra fáBrica estáSituada en la ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu, China, que estáCerca de Shanghai.Todos nuestros clientes, desde su casa o en el extranjero, son bienvenidos a visitarnos.
3.Puedo obtener algunas muestras?
Sí, nos sentimos honrados de ofrecerle las muestras.
4. Puede hacer que los productos con mi diseñO?
Sí, la personalizacióN es bienvenido .