Descripción de Producto
Nota!Nota!Nota!!!!!
Somos profesionales fabricante de bombas.Nuestra fáBrica ubicada en Jiangsu JINGJIANG, que es famoso con el fabricante de bombas.En nuestra ciudad, cada familia trabajóCon campo de la bomba.Incluso ShangháI , compañíA de comercio de Zhejiang comprar la bomba de nuestra ciudad OFTENLY.
Una calurosa bienvenida a visitar nuestra fáBrica.
Intenta Preguntar Precio Con nuestra empresa.BIG SUPPRISE OCURRIRÁA USTED.
Somos fabricante profesional de la desulfurizacióN de desulfuracióN/Bomba Bomba, Bomba de la desulfurizacióN de nuestros/bomba de desulfurizacióN con alta calidad y estable, y hemos hecho muchas soluciones de la bomba de agua para muchos clientes.
La bomba y bomba de la desulfurizacióN de desulfurizacióN
Amplia el áMbito de aplicacióN
Larga vida
Anti-abrasivo y anticorrosivos
NingúN bloqueo
El DT(TL) Tipo de bomba de desulfuracióN estáCuidadosamente diseñAdo alta eficacia de la bomba de la desulfurizacióN de nueva generacióN, ampliamente utilizado en gran escala, lechada de cal serosity la circulacióN de transporte, la expulsióN de la papilla de yeso, la coleccióN...
DT(TL) adoptar la bomba de la desulfurizacióN de etapa úNica, horizontal y aspiracióN de una sola estructura de soporte.
Condiciones de trabajo:
Serosity pH:2.5 ~ 13
La densidad de iones chlorin ≤60000 ppm
La densidad de peso ≤60%
La temperatura media ≤120°C
El DT (TL) de la bomba de desulfurizacióN
Capacidad:4m3/h ~10200m3/h
Cabeza:4.4m ~70.8m
AlimentacióN:0,55 KW ~ 800kw
El modelo | Acoplamiento permitido potencia máX. | El flujo | Jefe | La velocidad | Eficiencia máX. | NPSH | Max partical admisible | El peso de la bomba |
Q(m3/h) | H(m) | N(r/m). | T(kg) | |||||
N(kw). | Η(%) | (M) | (Mm) | |||||
800 DT-A90 | 900 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 89.3 | 2 | 181 | 5900 |
700DT-A84 | 630 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | El 88,8 | 2 | 168 | 5420 |
600 DT-A82 | 500 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 88.3 | 2.2 | 152 | 4900 |
500DT-A85. | 400 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | El 84,7 | 3.1. | 135 | 4500 |
350DT-A78 | 500 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 78 | 3.5 | 104 | 3700 |
300DT-A60 | 400 | 580-2403 | 8.9-53.1 | 490-989 | El 81,1 | 4.3. | 96 | 2790 |
200DT-B45 | 90 | 138-645 | 5.7-31.0 | 490-990 | El 80,8 | 2 | 51 | 1750 |
150DT-B55 | 132 | 139-630 | 11.3-53.7 | 490-990 | 78.1 | 2.3. | 56 | 1540 |
150DT-A50 | 90 | 62-279 | 9.3-44.6 | 490-980 | El 65,7 | 2.1. | 30 | 1470 |
150DT-A50 | 90 | 63-279 | 9.3-44.6 | 490-990 | El 65,7 | 2.1. | 30 | 1470 |
150DT-A40 | 132 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 73.1 | 2.6 | 40 | 830 |
100DT-A45B | 90 | 41-219 | 12.1-76.4 | 700-1480 | 51.8 | 2.4 | 24 | 800 |
100DT-B40 | 75 | 61-268 | 12.0-61.0 | 700-1480 | El 70,4 | 1.7 | 29 | 620 |
100DT-A35 | 75 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | El 70,4 | 1.9 | 42 | 550 |
80DT-A36 | 37 | 41-167 | 8.9-47.1 | 700-1480 | 62.4 | 1.5 | 16 | 480 |
65DT-A40 | 55 | 34-159 | 12.2-63.2 | 700-1480 | 62.1 | 2.1. | 16 | 490 |
65DT-A30. | 22 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1470 | El 54,6 | 2.2 | 19 | 260 |
50DT-D40 | 30 | 16-76 | 9.5-51.7 | 700-1480 | 45.1 | 1.2 | 10 | 320 |
50DT-A30. | 18.5 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1460 | 48.5 | 0.8 | 16 | 210 |





