Descripción de Producto

Las cuchillas circulares de carburo para batería de litio (postes) de la industria
Nuestro Circurlar cuchillas para el bateador (polacos) Indusry son elegir la especial micro graduada de grano blanco de carburo y mecanizado de alta precisión, rectificadoras, cuchillas que da a nuestra tolerancia apretada y muy larga vida útil.
Como miembro de la industria de las herramientas de carburo, herramienta para ofrecer un excelente rendimiento y mayor vida útil, que es nuestro único objetivo y Persuit permanentes.

Grado de carburo de tungsteno cementado para cuchillas industriales | ||||||
El grado | El cobalto (%) | Densidad G/cc | La dureza La HRA | El tamaño de grano | TRS N/mm2 | Aplicación |
RD06A. | El 6% | 14.85-15 | 90-91 | A medio | 2500 | La película |
RD06F | El 6% | 14.85-15 | 91.5-92 | Multa | 2400 | La película, papel, plástico |
RD06UF | El 6% | 14.85-15 | 92.5-93 | Submicron | 2600 | La película, papel, plástico, cuero, de fibra |
RD10F | El 10% | 14.4-14.6 | 91.5-92 | Multa | 2700 | Borad corrugado, plástico, cuero, de fibra |
RD12M | El 12% | 14, 2-14, 4 | 88.5-89 | A medio | 2800 | Los plásticos |
RD12F | El 12% | 14, 2-14, 4 | 89.5-90 | Multa | 3000 | Plásticos, Papel. Etc. |
RD12UF | El 12% | 14, 2-14, 4 | 92.5-93 | Ultrafina | 3200 | Borad ondulado, papel, cuero, materiales compuestos |
RD15 | El 15% | 14-14, 3 | 87-87, 5 | A medio | 2800 | Metal Noferrous |
RD15F | El 15% | 14-14, 3 | 89-90 | Submicron | 3100 | El papel |
RD13UF | El 13% | 14.1-14.2 | 90.5 | Submicron | 3300 | Borad ondulado, rodajas de polo de la batería |
Las cuchillas de carburo para la conversión de los postes de la batería

Las cuchillas circulares de carburo para bateador (polacos) Inustry | ||
No elementos | Los tamaños comunes OD X ID x T (mm) | Comentarios |
1 | 68/72/76 x 46 x0.5/1 | |
2 | 60 x 40 x5 | |
3 | 98 x 66 x0.7 | Tipo de plato |
4 | 80 x 55 x5 | |
5 | 100 x 65 x 0, 7 | |
6 | 100 x 65 x 2 | |
7 | 100 x 65 x 1 | |
8 | 100 x 65 x 3 | |
9 | 110 x 90 x 1 | |
10 | 110 x 75 x 3 | |
11 | 110 x 90 x 3 | |
12 | 130 x 97 x 0, 8 | |
13 | 130 x 88 x 1 | |
14 | 130 x 70 x 3 | |
15 | 130 x 95 x 4 |

