Descripción de Producto
Especificaciones principales de Rare Earth Magnet Rodillo magnéTico
AplicacióN: como partes principales de separador magnéTico Transportador de correa /
Para la mineríA , Alimentos ,el procesamiento de granos ,derretir el asfalto de Reciclaje de residuos de hoja ...
Principales Materiales : Rare Earth Magnet y la mejor calidad de los anillos de eje de acero inoxidable 304
DiáMetro del rodillo: 100-150 mm
Intensidad magnéTica : 10000-18000 GS
ImáN grado: N45 N 48
El grosor del imáN : 5-20 mm
Espesor de la Junta : 2-5MM
La vida de los servicios : 15 -20 AñOs
Especificaciones principales de los imanes de tierras raras
El grado | Max. Producto de la energíA | Remanencia | Fuerza coercitiva | Rev. Temp. Coeff. | Temperatura de curie. | Temperatura de trabajo. | ||||||
(BH) máX. | Br | Hc | Hci | Bd | Hd | Tc | Tw | |||||
MGOe | KJ/m3. | KG. | MT | KOe | KA/m | KOe | KA/m | %/OC. | %/OC. | OC. | OC. | |
N35 | 33-36 | 263-287 | 11.70-12.10 | 1170-1210 | >10.9 | >868 | >12 | >955 | -0,12 | -0,6 | 310 | 80 |
N38 | 36-39 | 287-310 | 12.10-12.50 | 1210-1250 | >11.3 | >899 | >12 | >955 | -0,12 | -0,6 | 310 | 80 |
N40 | 38-41 | 302-326 | 12.50-12,80 | 1250-1280 | >11.6 | >923 | >12 | >955 | -0,12 | -0,6 | 310 | 80 |
N42 | 40-43 | 318-342 | 12.80-1320 | 1280-1320 | >11.6 | >923 | >12 | >955 | -0,12 | -0,6 | 310 | 80 |
N45 | 43-46 | 342-366 | 13.20-13,80 | 1320-1380 | >11.0 | >876 | >12 | >955 | -0,12 | -0,6 | 310 | 80 |
N48 | 46 a 49 | 366-390 | 13.80-14.20 | 1380-1420 | >10.5 | >835 | >11 | >876 | -0,12 | -0,6 | 310 | 80 |
N50 | 47-51 | 347-406 | 13.9-14.3 | 1390-1430 | >10.5 | >836 | >11 | >876 | -0,12 | -0,6 | 310 | 80 |
Un diseñO de Tierras Raras rodillo magnéTico

MagnéTico tipo rodillo magnéTico Sparators

Nuestra certificacióN

