Descripción de Producto
Indicador de la caldera del sensor de nivel del depósito de combustible diesel
A. [Características del medidor de nivel magnético]
Facilita la lectura.
El Medidor de nivel del depósito de agua con el indicador rojo, por lo que es fácil de leer el nivel de agua.
Menor costo para usted
El Medidor de nivel del depósito de agua con menor costo en comparación con el radar o ulreasonic medidor de nivel.
Alto nivel de las condiciones de trabajo
El Depósito de agua con el medidor de nivel de 350ºC máx la temperatura y presión máx. De referencia de 9.6Mpa.
Fácil instalación
El medidor de nivel con la instalación de tres tipos: Superior, inferior y laterales para usted.
B. [Parámetros]
Medidor de nivel de depósito de agua---La producción básica informance | |
Gama | 0~3 m. |
Material | M1-SS304 |
M2-SS316L | |
M3-UPVC | |
M4-UPP | |
M5-PTFE | |
La salida | AH-Alarma superior |
AHL-alarma inferior | |
AHL-alarma superior e inferior | |
La instalación | S-laterales |
T-top-montado | |
L-bajo-montado | |
La temperatura del sensor | Lo normal: -10~200°C. |
M-MAX de temperatura: -10~350°C. |
El parámetro | Material | Gama | Tem(ºC) | La presión | Densidad | Viscosidad |
Standard | 304 | 300~8000 | -20~150°C. | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0, 04 |
H-presión | 300~8000 | -20~150°C. | 2.45~9, 6 | 0.5~2 | ≤0, 04 | |
H-temperatura | 300~8000 | -20~350°C. | 2.45~9, 6 | 0.5~2 | ≤0, 04 | |
Tem baja | 300~2500 | > -40ºC | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0, 04 | |
Glp | 300~15000 | -20~150°C. | 0~2.45 | 0.45~0.7 | ≤0, 04 | |
Prueba de corrosión | 316L | 300~8000 | -20~150°C. | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0, 04 |
Prueba de corrosión | PP | 300~5000 | -20~100°C. | 0~0, 6 | 0.5~2 | ≤0, 04 |
Prueba de corrosión | U-PVC | 300~5000 | -20~60ºC | 0~0, 5 | 0.5~2 | ≤0, 04 |
Prueba de corrosión | ABS | 300~5000 | -20~120°C. | 0~0, 6 | 0.5~2 | ≤0, 04 |
Prueba de corrosión | Tubo de 316 | 300~15000 | -20~100°C. | 0~1, 0 | 0.5~2 | ≤0, 04 |
Prueba de corrosión | PE | 300~5000 | -20~40ºC | 0~0, 6 | 0.5~2 | ≤0, 04 |
Tipo de calentamiento | 304 | 300~15000 | -20~150°C. | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0, 05 |
Viscosidad H | 304 | 300~8000 | -20~150°C. | 0~2.45 | 0.5~2 | ≤0, 05 |
Medidas sanitarias | 304 | 300~8000 | -20~150°C. | 0~1, 6 | 0.5~2 | ≤0, 05 |
C. [Instalación]
D. [Información de la empresa]
- Nuestra empresa es Superior a 10 de Fabricación sobre Alibaba.
- Tenemos alrededor de 30 años de experiencia en fabricación.
- Nuestros productos han sido exportados a más de 100 coutries y la zona.
- La ISO, SGS, CE y más de referencia; Ceterficates
- tecnología de patentes y más de 3 años de la vida laboral.