Descripción de Producto
Sitio web:Syfirehose.En.Made-in-china.Com
Revestimiento de PU manguera contra incendios
ConstruccióN:
Chaqueta:Sola chaqueta, su urdimbre estáFabricado en poliéSter de alta resistencia o filamento.Y la trama debe ser de filamentos de poliéSter de alta resistencia con baja elongacióN.Lisos o tejido de sarga.
Chaqueta Color:Blanco, rojo
Forro: revestimiento de PU
Revestimiento de color blanco, azul, rojo, negro
Chaqueta y forro de color puede ser especialmente adaptado para las necesidades.Acoplamiento de Storz, American Acoplamiento, GOST y acoplamiento acoplamientos BS tambiéN puede ser proporcionada.
AplicacióN:
Revestimiento de PU manguera contra incendios es ampliamente utilizada en el suministro de agua mineral, proteccióN contra incendios en edificios, bomberos, fire, el barco, el petróLeo y de la industria quíMica, jardíN y riego, etc.
CaracteríSticas:
1.Tiene buenas propiedades de resistencia de abrasióN
2.Resistencia al envejecimiento
3.A la corrosióN resistencia
4.Larga vida
5.Fuerte adhesióN
6.Resistencia a fríO
7.Baja resistencia de flujo
8.Bobinado sencillo
Requisitos téCnicos | El rango de temperaturas | Longitud | |||
El tamañO (Pulg./mm) | La presióN de trabajo (Bar/Psi) | PresióN de descarga (Bar/Psi) | -40ºC a 176ºF (-40ºC a 80ºC) | 15-30m/50-100M | |
1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 |





