Información Básica
- No. de Modelo: Steel Door
- Solicitud : Barco , Yate
- Estándar : GB , ISO
- Personalizado : Personalizado
- Material : Acero
- Tipo : Bisagra
Información Adicional.
- Trademark: Real Tiger
- Packing: Nude, Steel Pallet, as Required
- Standard: Weathertight Steel Door
- Origin: Shandong
- HS Code: 7610100000
- Production Capacity: 1000piece/Month
Descripción de Producto
*Nombre del Producto: estanco marino único de hoja de la puerta de acero
*Tamaño: 1200*600 *600 1400 1400 700 1400*750* 1400*800 *900 1400 1500 1500*600*700 *800 1500 600 1600* 1600* 1600*700 750 800 1600* 1600*900 1650 650 1650*700* 1700*600
1700 700* 1700*800
*Material: Acero
*Certificado: CCS ABS BV NK KR GL-DNV LR RINA RMRS
*Estándar: GB/T3477-2008
*Embalaje: desnuda, paletas de acero, según se requiera
*Aplicación: estanco para buques de la puerta
Escriba un
Tamaño de la puerta de entrada HXW | El tamaño de la puerta H1XW1 | El tamaño de B.H.Apertura H2XW2 | De espesor de la puerta de hoja | Tensor | Cant. Instalación de perros | El peso KG. | ||||||||
Longitud de la nave(m) | ||||||||||||||
AF | AY | ≤ 80 | >80 | ≤ 80 | 80~120 | 120~150 | 150~210 | 210~300 | H3 | Cant. | 6mm | 8mm | ||
1200*600 | 1255*655 | 1300*700 R80 | 1300*700 R80 | 6 | - | 75*6 | - | - | - | - | 350 | 6 | 123.80 | - |
1400*600 | 1455*655 | 1500*700 R80 | 1500*700 R80 | 6 | 8 | - | 65*9 | 65*9 | 75*9 | 75*9 | 380 | 6 | 152.33 | 176.56 |
1400*700 | 1455*755 | 1500*800 R80 | 1500*800 R80 | 6 | 8 | - | 75*9 | 75*12 | 75*12 | 90*12 | 380 | 6 | 158.26 | 180.00 |
1400*750 | 1455*805 | 1500*850 R80 | 1500*850 R80 | 6 | 8 | - | 75*9 | 75*12 | 90*9 | 90*12 | 380 | 6 | 162.24 | 192.33 |
1400*800 | 1455*855 | 1500*900 R80 | 1500*900 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 380 | 6 | - | 204.66 |
1400*900 | 1455*955 | 1500*1000 R80 | 1500*1000 R80 | - | 8 | - | 90*9 | 90*12 | 100*12 | 100*12 | 380 | 6 | - | 222.47 |
1500*600 | 1555*655 | 1600*700 R80 | 1600*700 R80 | - | 8 | - | 75*6 | 90*12 | 75*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 164.43 |
1500*700 | 1555*755 | 1600*800 R80 | 1600*800 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 75*9 | 75*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 188.62 |
1500*800 | 1555*855 | 1600*900 R80 | 1600*900 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 217.80 |
1600*600 | 1655*655 | 1700*700 R80 | 1700*700 R80 | - | 8 | - | 65*9 | 75*9 | 75*12 | 75*12 | 410 | 6 | - | 188.14 |
1600*700 | 1655*755 | 1700*800 R80 | 1700*800 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 217.14 |
1600*750 | 1655*805 | 1700*850 R80 | 1700*850 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 90*9 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 216.48 |
1600*800 | 1655*855 | 1700*900 R80 | 1700*900 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 100*12 | 100*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 219.25 |
1600*900 | 1655*955 | 1700*1000 R80 | 1700*1000 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 100*12 | 125*9 | 125*9 | 410 | 6 | - | 242.57 |
1650*650 | 1705*705 | 1750*750 R80 | 1750*750 R80 | - | 8 | - | 75*6 | 90*9 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 186.59 |
1650*700 | 1705*755 | 1750*800 R80 | 1750*800 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 90*12 | 90*12 | 90*12 | 410 | 6 | - | 200.59 |
1700*600 | 1755*655 | 1800*700 R80 | 1800*700 R80 | - | 8 | - | 75*6 | 90*9 | 90*12 | 90*9 | 410 | 6 | - | 179.59 |
1700*700 | 1755*755 | 1800*800 R80 | 1800*800 R80 | - | 8 | - | 75*12 | 90*12 | 125*9 | 125*9 | 410 | 6 | - | 205.25 |
1700*800 | 1755*855 | 1800*900 R80 | 1800*900 R80 | - | 8 | - | 90*12 | 100*12 | 125*9 | 125*9 | 410 | 6 | - | 230.90 |
Tipo B/C
El tamaño de la puerta Camino HXW | El tamaño de la puerta H1XW1 | El tamaño de B.H.Apertura H2XW2 | De espesor de la puerta de hoja | Tensor | E Instalación de la ctd. De perros | El peso KG. | ||||||||||||||
C | B | C | G | |||||||||||||||||
Longitud de la nave(m) | ||||||||||||||||||||
BF,CF | Por,CY | ≤ 80 | >80 | ≤ 80 | >80 | ≤ 80 | 80~150 | 150~210 | 210~300 | ≤ 80 | 80-140 | 140-300 | Cant. | H3 | 4 | 6 | 8 | |||
1200*600 | 1255*655 | 1300*700 R80 | 1300*700 R150 | 6 | - | 4 | - | 50*5 | - | - | - | 50*5 | - | - | 400 | 6 | 350 | 85.93 | 122.23 | - |
1400*600 | 1455*655 | 1500*700 R80 | 1500*700 R150 | 6 | 8 | 4 | 6 | 50*5 | 65*6 | 65*6 | 65*9 | 50*5 | 65*6 | 65*6 | 460. | 6 | 350 | 97.25 | 141.15 | 170.78 |
1400*700 | 1455*755 | 1500*800 R80 | 1500*800 R150 | 6 | 8 | 4 | 6 | 50*5 | 65*9 | 75*9 | 75*9 | 50*5 | 65*6 | 65*6 | 460. | 6 | 350 | 116.26 | 144.15 | 172.30 |
1400*800 | 1455*805 | 1500*850 R80 | 1500*850 R150 | 6 | 8 | 4 | 6 | 50*5 | 69*9 | 75*9 | 75*9 | 50*5 | 65*6 | 65*6 | 460. | 6 | 350 | 122.54 | 152.01 | 184.10 |
1400*900 | 1455*855 | 1500*900 R80 | 1500*900 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 75*9 | 75*9 | 75*12 | - | 65*6 | 65*6 | 460. | 8 | 350 | - | 162.49 | 195.90 |
1500*600 | 1455*955 | 1500*1000R80 | 1500*1000R150 | - | 8 | - | 6 | - | 75*9 | 75*12 | 75*12 | - | 65*6 | 65*9 | 460. | 8 | 350 | - | 158.12 | 210.81 |
1500*700 | 1555*655 | 1600*700 R80 | 1600*700 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 65*6 | 65*9 | 75*9 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 6 | 350 | - | 133.66 | 160.50 |
1500*800 | 1555*755 | 1600*800 R80 | 1600*800 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 65*9 | 75*9 | 75*9 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 6 | 350 | - | 154.63 | 184.10 |
1500*800 | 1555*855 | 1600*900 R80 | 1600*900 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 75*9 | 75*12 | 75*12 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 8 | 350 | - | 173.96 | 207.70 |
1600*600 | 1655*655 | 1700*700 R80 | 1700*700 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 65*6 | 65*9 | 65*9 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 6 | 410 | - | 147.93 | 175.86 |
1600*700 | 1655*755 | 1700*800 R80 | 1700*800 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 65*9 | 75*9 | 75*12 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 6 | 410 | - | 141.95 | 190.03 |
1600*750 | 1655*805 | 1700*850 R80 | 1700*850 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 65*6 | 75*9 | 75*12 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 6 | 410 | - | 151.11 | 201.48 |
1600*800 | 1655*855 | 1700*900 R80 | 1700*900 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 75*9 | 75*12 | 90*12 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 8 | 410 | - | 162.56 | 215.22 |
1600*900 | 1655*955 | 1700*1000R80 | 1700*1000R150 | - | 8 | - | 6 | - | 75*9 | 75*12 | 90*12 | - | 65*6 | 65*9 | 540 | 8 | 410 | - | 174.99 | 233.32 |
1650*650 | 1705*705 | 1750*750 R80 | 1750*750 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 65*9 | 65*9 | 75*9 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 6 | 410 | - | 164.37 | 195.40 |
1650*700 | 1705*755 | 1750*800 R80 | 1750*800 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 75*9 | 75*9 | 75*12 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 6 | 410 | - | 157.54 | 210.06 |
1700*600 | 1755*655 | 1800*700 R80 | 1800*700 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 65*9 | 75*9 | 75*12 | - | 65*6 | 65*6 | 540 | 6 | 410 | - | 140.58 | 188.08 |
1700*700 | 1755*755 | 1800*800 R80 | 1800*800 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 75*9 | 75*12 | 90*12 | - | 65*6 | 65*9 | 540 | 6 | 410 | - | 161.21 | 214.95 |
1700*800 | 1755*855 | 1800*900 R80 | 1800*900 R150 | - | 8 | - | 6 | - | 75*9 | 75*12 | 90*12 | - | 65*6 | 65*9 | 540 | 8 | 410 | - | 181.36 | 241.82 |
Tipo D
El tamaño de Puerta de entrada HXW | El tamaño de la puerta H1XW1 | El tamaño de B.H. Abrir H2XW2 | De espesor de Hojas de puerta | Tensor | .E Instalación de la ctd. De perros | El peso Kg. | |||
DF | DY | Width*espesor | Cant. | H3 | 4 | 6 | |||
1200*600 | 1255*655 | 1300*700 R80 | 1300*700 R150 | 4 | 50*5 | 3 | 180 | 75.01 | - |
1400*600 | 1455*655 | 1500*700 R80 | 1500*700 R150 | 4 | 50*5 | 3 | 180 | 97.25 | - |
1400*700 | 1455*755 | 1500*800 R80 | 1500*800 R150 | 4 | 50*5 | 3 | 180 | 99.20 | - |
1400*750 | 1455*805 | 1500*850 R80 | 1500*850 R150 | 4 | 50*5 | 3 | 180 | 102.54 | - |
1400*800 | 1455*855 | 1500*900 R80 | 1500*900 R150 | 4 | 50*5 | 4 | - | 107.80 | - |
1400*900 | 1455*955 | 1500*1000 R80 | 1500*1000 R150 | 4 | 50*5 | 4 | - | 134.81 | - |
1500*600 | 1555*655 | 1600*700 R80 | 1600*700 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 131.63 |
1500*700 | 1555*755 | 1600*800 R80 | 1600*800 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 133.20 |
1500*800 | 1555*855 | 1600*900 R80 | 1600*900 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 135.45 |
1600*600 | 1655*655 | 1700*700 R80 | 1700*700 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 139.37 |
1600*700 | 1655*755 | 1700*800 R80 | 1700*800 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 147.33 |
1600*750 | 1655*805 | 1700*850 R80 | 1700*850 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 156.83 |
1600*800 | 1655*855 | 1700*900 R80 | 1700*900 R150 | 6 | 65*6 | 4 | - | 162.54 | |
1600*900 | 1655*955 | 1700*1000 R80 | 1700*1000 R150 | 6 | 65*6 | 4 | - | 178.57 | |
1650*650 | 1705*705 | 1750*750 R80 | 1750*750 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 137.36 |
1650*700 | 1705*755 | 1750*800 R80 | 1750*800 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 148.80 |
1700*600 | 1755*655 | 1800*700 R80 | 1800*700 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 132.78 |
1700*700 | 1755*755 | 1800*800 R80 | 1800*800 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 151.10 |
1700*800 | 1755*855 | 1800*900 R80 | 1800*900 R150 | 6 | 65*6 | 4 | - | - | 169.41 |
1800*600 | 1855*655 | 1900*700 R80 | 1900*700 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 136.91 |
1800*750 | 1855*805 | 1900*850 R80 | 1900*850 R150 | 6 | 65*6 | 3 | 180 | - | 156.83 |
1800*900 | 1855*955 | 1900*1000 R80 | 1900*1000 R150 | 6 | 65*6 | 4 | - | - | 178.57 |
La puerta de una sola hoja Alumnium
El tamaño de Puerta de entrada B*l*R | El tamaño de la puerta B1*L1*R1 | El tamaño de B.H. La apertura B2*L2*R2 | El tamaño de presentacion B3*L3*R3 | H | La cantidad de clips | El peso Kg. | |
500*1000*100 | 540*1040*120 | 580*1080*140 | 654*1154*177 | 300 | 4 | 23 | 21 |
500*1200*100 | 540*1240*120 | 580*1280*140 | 654*1354*177 | 400 | 5 | 27 | 25 |
500*1400*100 | 540*1440*120 | 580*1480*140 | 654*1554*177 | 500 | 5 | 30 | 27 |
600*1200*100 | 640*1240*120 | 680*1280*140 | 754*1354*177 | 400 | 5 | 33 | 30 |
600*1400*100 | 640*1440*120 | 680*1480*120 | 754*1554*177 | 500 | 5 | 36 | 33 |
650*1600*100 | 690*1640*120 | 730*1680*140 | 804*1754*177 | 600 | 5 | 39.5 | 36 |
Tipo de Producto
»
»
»