Descripción de Producto
Camión tanque de aceite también se denomina flujo bowser, el equipo controlado por impuestos camión cisterna, el camión de gasolina, aceite carretilla,
Se utilizan principalmente para los derivados del petróleo (gasolina, diesel, petróleo crudo, aceite lubricante y aceite de alquitrán de hulla )transporte y almacenamiento.
Está hecho de tanques, tomar el poder dispositivo, un Eje de transmisión, una Bomba de aceite de engranajes, sistema de gasoductos y otras piezas.
Consta de cuatro de la bomba de aceite, la válvula de bola de 3 vías del sistema de red de tuberías, dos vías de la válvula de bola, tamiz, la cañería.
Chasis marca: HOWO, Dongfeng, Shacman, JAC, ISUZU, FAW, etc están disponiblesMaterial: Acero al carbono, aluminio, acero inoxidable Capacicity: 10000 litros 20000 litros, 30000 litros, 35000litros
Uso: El transporte de combustible, aceite de petróleo, el líquido químico Eje: 2 Ejes, con 3 Ejes, el Tipo de eje 4: 4x2, 6x2, 6x4, 8x4
La fuek Camiones cisterna que fabricante es de 4000 30000 Litro a litro.

El depósito de combustible de la especificación de carretilla
Especificación del chasis | ||||
Tipo de conducción | 4x2 de conducción izquierda | |||
La velocidad máxima (km/h) | 99 | |||
Dimensiones (mm) | 9200*2500*3450 | |||
GVW (kg) | 15000 | |||
Carretilla Peso (kg) | 6800. | |||
Distancia entre ejes (mm) | 4700mm | |||
F/R de la base de la vía (mm) | 2022/1830 | |||
F/R pendiente (mm) | 1500/2750 | |||
Enfoque/Partida Angel (°) | 16/14 | |||
El neumático | 295/80R22.5 | |||
El embrague | Seco de placa única el diafragma del embrague de la primavera | |||
La dirección | Con la asistencia de dirección hidráulica | |||
La caja de engranajes | HW19710 | |||
Puente | El eje delantero | HF7, 7000kg carga | ||
El eje trasero | ST16, 10.000 kg de capacidad de carga | |||
El motor | Marca | HOWO | ||
El modelo | YUCHAI | |||
Tipo de combustible | El combustible diesel | |||
Norma de emisión | Euro II. | |||
Tipo | Refrigerado por agua, de cuatro tiempos, inyección directa, turbo | |||
Escape (ml). | 9726 | |||
La potencia de salida máx. /rotación hp /velocidad (rpm). | 366/2200 | |||
Par máximo de velocidad/rotación (N. M/rpm). | 1350/1100-1600 | |||
Especificación de la parte superior | ||||
El volumen del tanque | 10.000L 15.000L 18.000L 20.000L 25.000L 30.000L | |||
Compartimento | 1, 2, 3, 4, 5 compartimiento 6 | |||
La forma del tanque | Elipse | |||
El material del camión cisterna | 5mm de acero al carbono | |||
El color de la cisterna | Según sus necesidades |
Los detalles de camión tanque de combustible



Nuestro servicio

Forma de envío

Depósito de aceite combustible relacionados con el camión o remolque productos

Nuestra fábrica

Para más información acerca de la información de camiones tanque de combustible, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo O envíe una consulta a mí